コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
ウィスキー
| オールドパー | ¥13,000 |
| 角 | ¥8,000 |
| シーバスリーガル 12年 | ¥15,000 |
| シーバスリーガル 18年 | ¥23,000 |
| 白州 | ¥35,000 |
| 竹鶴 | ¥28,000 |
| 知多 | ¥15,000 |
| バランタイン フィネスト | ¥7,000 |
| バランタイン 12年 | ¥14,000 |
| バランタイン 17年 | ¥23,000 |
| 響 | ¥45,000 |
| 山崎 | ¥35,000 |
| マッカラン 12年 | ¥23,000 |
ブランデー
| カミュ V.S.O.P | ¥18,000 |
| レミーマルタン V.S.O.P | ¥25,000 |
| ヘネシー V.S.O.P | ¥30,000 |
| ヘネシー X.O | ¥55,000 |
焼酎
| 鏡月 | ¥3,500 |
| しろ | ¥4,000 |
| いいちこ シルエット | ¥3,500 |
| いいちこ フラスコ | ¥8,000 |
| 鍛高譚 | ¥4,000 |
| 黒霧島 | ¥6,000 |
| 吉四六 | ¥7,000 |
| 富乃宝山 | ¥10,000 |
| 魔王 | ¥30,000 |
シャンパン
| カフェドパリ | ¥10,000 |
| モエシャンドン 白 | ¥16,000 |
| モエシャンドン ICE | ¥21,000 |
| モエシャンドン ピンク | ¥24,000 |
| ヴーヴクリコ 白 | ¥18,000 |
| ヴーヴクリコ イエロー | ¥23,000 |
| ドンペリ | ¥70,000 |
| ドンペリ ピンク | ¥130,000 |
| ベルエポック | ¥80,000 |
| アルマンド ゴールド | ¥135,000 |
| エンジェル 黒 | ¥120,000 |
| エンジェル 白 | ¥150,000 |
樽ハイ・ビール・ワイン
| レモン | ¥800 |
| グレープフルーツ | ¥800 |
| 巨峰 | ¥800 |
| カシス | ¥800 |
| カルピス | ¥800 |
| トマト | ¥800 |
| 生ビール | ¥800 |
| コロナ | ¥800 |
| グラスワイン 白 | ¥800 |
| グラスワイン 赤 | ¥800 |
ソフトドリンク
| コーラ | ¥800 |
| ジンジャーエール | ¥800 |
| オレンジ | ¥800 |
| トマト | ¥800 |
| ウーロン茶 | ¥800 |
| 緑茶 | ¥800 |
| タンサン | ¥800 |
| ピッチャー各種 | ¥2,000 |
フード
| ビーフジャーキー | ¥1,300 |
| チョコレート盛り合わせ | ¥1,500 |
| 珍味盛り合わせ | ¥1,500 |
| チーズ盛り合わせ | ¥2,000 |
| スナック盛り合わせ | ¥1,000 |
PAGE TOP